Detail Cantuman
Buku Referensi
Wisuda Program Diploma Politeknik APP Jakarta 2019: Sasana Kriya TMII, Jakarta
sejak tahun 1961 sampai dengan wisuda tahun 2019 Politeknik APP telah menghasilkan lulusan sebanyak 20.716 orang terdiri dari 5.143 orang sarjana Muda (B.Sc.) dan 15.423 orang Ahli Madya (A.Md) dan 150 orang Ahli Pratama
Ketersediaan
RB2210000011 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000012 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000013 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000014 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000015 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000016 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000017 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000018 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB2210000019 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
RB22100000110 | R PEDOMAN 378 IND w | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
R PEDOMAN 378 IND w
|
Penerbit | Politeknik APP jakarta : Jakarta., 2019 |
Deskripsi Fisik |
112 hal.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
378
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2019
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Politeknik APP jakarta
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain